Final Standings
| 1. | USA | 9. | Czech Republic | |
| 2. | Australia | 10. | Germany | |
| 3. | Canada | 11. | Haudenosaunee | |
| 4. | England | 12. | New Zealand | |
| 5. | Ireland | 13. | Netherlands | |
| 6. | Wales | 14. | Austria | |
| 7. | Japan | 15. | Denmark | |
| 8. | Scotland | 16. | South Korea |
Articles on the World Cup were published in European Lacrosse Magazine #15. Read Wales at the World Cup (document PDF) and Womens World Q&A, Fiona Clark (document PDF)
For more information, purchase or ELM subscription go to
www.laxmag.eu
or www.prolaxshop.com.
Watch a short movie with World Cup summary.
FIL Women’s World Team 2009 | |||||||||
|
|||||||||
STORM AWARDS | |||||||||
| Best goalie: | Sue Mc Solvin, AUS | ||||||||
| Best defender: | Amber Falcone, USA | ||||||||
| Greatest team improvement: | Olivia Kim, South Korea | ||||||||
CHANCE AWARDS | |||||||||
| Most goals: | Sarah Sweerts, NED | ||||||||
| Most assists: | Jen Adams, AUS | ||||||||
| Most points: | Jen Adams, AUS | ||||||||
HEART OF LACROSSE AWARDS | |||||||||
|
These awards are given to individuals who have made a significant difference to the participation of the team or group at this World Cup | |||||||||
| Australia: | Graham and Pam Hobbs | ||||||||
| Austria: | Daniela Durr | ||||||||
| Canada: | Lindsey Hart | ||||||||
| Czech Republic: | Martin Mrlik | ||||||||
| Denmark: | Katerina Klimoszkova | ||||||||
| England: | Jenny Haynes | ||||||||
| Germany: | Annette (Netti) Schumann | ||||||||
| Haudenosaunee: | Awehiyo Thomas | ||||||||
| Ireland: | Dan Leidl | ||||||||
| Japan: | Kenji Imai | ||||||||
| Netherlands: | Alize Scheenstra | ||||||||
| New Zealand: | Paul Mollison | ||||||||
| Scotland: | Caroline McCosh | ||||||||
| South Korea: | Olivia Joo-Youn Kim | ||||||||
| USA: | Michael Cantele | ||||||||
| Wales: | Dan Young | ||||||||
| Umpires and Technical Delegates: | Jackie Huffnell | ||||||||
| World Cup Executive Board: | Bohdan Fuka | ||||||||
| World Cup Executive Board: | Ondřej Mika | ||||||||
Aktuality
| Cryer Made Aussies Cry, USA is golden Cryer rozplakala Aussies, USA zlaté Američanky jsou zpátky na vrcholu. Po čtyřleté vládě Australanek si tým USA připravil odvetu pro pražský šampionát, kde porazil v repríze minulého finále Austrálii po dramatickém průběhu 8:7. Hrdinkou duelu se stala Ca [ ... ] |
| Kanada získala po sedmadvaceti letech medaili V bitvě o bronzovou medaili se už potřetí v řadě na mistrovství světa utkala Kanada a Anglie. Ve dvou předchozích případech vyhrál tým z Evropy, tentokrát však uspěl celek Kanady, který tak získal cenný kov po dlouhých sedmadvaceti letech, teprve druhý v his [ ... ] |
| Wales - Irsko 7:12 (3:4) V bitvě o páté místo se irský tým proti Walesu od začátku prezentoval aktivněji a v jedenácté minutě vedl už 3:0. O chvíli později špatně šlápla jedna z opor irského týmu Jennifer Johnsonová a od té doby jakoby to šlo s jejím týmem z kopce. Wales dokáza [ ... ] |
| Nizozemsko - Rakousko 14:3 (5:1) V utkání o konečné třinácté místo nakonec s přehledem slavily vítězství hráčky Nizozemska, které zdolaly Rakousko 14:3. Nizozemky měly dobrý vstup do zápasu, když se v prvním poločase ujaly vedení 5:0. Dvě branky zaznamenala Jantien Van der Kooij. Až poté [ ... ] |
| Česká republika - Německo 15:5 (7:1) Češky dokázaly tým Německa porazit už ve skupině a také v duelu o 9. místo si na svého západního souseda věřily. Rozjezd byl z české strany sice pomalejší, ale okolo patnácté minuty spustili domácí rychlý sled gólů a nabrali až pětibrankový násk [ ... ] |
| Haudenosaunee - Nový Zéland 18:6 (9:3) V dalším dnešním zápase se utkal tým Haudenosaunee s reprezentací Nového Zélandu v bitvě o konečnou jedenáctou příčku. Celek Šesti Národů si šel jistě pro vítězství, když v sedmnácté minutě vedl už 4:0. Novozélanďankám se podařilo dvěma góly zkor [ ... ] |
| Další aktuality |






